按:下表录自《2024年度中化中学助学金财务报告》,谨供参考。
(内容或有错漏,请据原件查实正确信息。)
中化中学助学基金一览表 | 2023年12月 累积基金款项 | 2023年 总利息 | 2023年80% 利息 | 2023年20% 利息 |
---|---|---|---|---|
1 刘龙耀夫妇助学金 | 1,586,656.77 | 39,982.14 | 31,985.71 | 7,996.43 |
2 蔡德华助学金 | 117,629,16 | 3,269.13 | 2,615.30 | 653.83 |
3 麻县华青团中秋园游会助学金 | 725,942.71 | 19,735,27 | 15,788.22 | 3,947.05 |
4 林添夫妇助学金 | 121,124.87 | 3,353.55 | 2,682.84 | 670.71 |
5 谢俊水夫妇助学金 | 589,756.77 | 18,461.19 | 14,768.95 | 3,692.24 |
6 拿督刘春源暨拿汀王隐娟助学金 | 1,789,158.73 | 37,017.78 | 29,614.22 | 7,403.56 |
7 已故黄亮及苏亚扁夫妇助学金 | 272,043.39 | 5,242.51 | 4,194.01 | 1,048.50 |
8 第卅届董事会助学金 | 243,765.02 | 6,336.40 | 5,069.12 | 1,267.28 |
9 第5届高中毕业校友助学金 | 170,108,43 | 4,516.16 | 3,612.93 | 903.23 |
10 林发仔夫妇助学金 | 111,575.49 | 4,268.07 | 3,414.46 | 853.61 |
11 赖添华夫妇助学金 | 111,575.49 | 4,268.07 | 3,414.46 | 853.61 |
12 黄兰珠女士助学金 | 164,719.40 | 6,125.40 | 4,900.32 | 1,225.08 |
13 谭美娥女士助学金 | 111,575.49 | 4,268.07 | 3,414.46 | 853.61 |
14 陈桂花女士助学金 | 164,729.18 | 6,175.23 | 4,940.18 | 1,235.05 |
15 曾烩汶助学金 | 163,951.92 | 4,175.37 | 3,340.30 | 835.07 |
16 已故严亚权助学金 | 110,871.00 | 4,230.45 | 3,384.36 | 846.09 |
17 第36届高中毕业校友助学金 | 134,220.35 | 5,188.38 | 4,150.70 | 1,037.68 |
18 黄复水暨林文彩夫妇助学金 | 119,897.64 | 3,016.69 | 2,413.35 | 603.34 |
19 林金本助学金 | 226,758.50 | 5,904.71 | 4,723.77 | 1,180.94 |
20 第6届高中毕业校友助学金 | 139,490.73 | 5,201.15 | 4,160.92 | 1,040.23 |
第6届高中毕业校友助学金 - (投资IBG产业信托股票) | 100,126.64 | 5,633.20 | 4,506.56 | 1,126.64 |
21 已故曾俊隆助学金 | 272,186.17 | 7,959.05 | 6,367.24 | 1,591.81 |
22 辜清茶暨郑允夫妇助学金 | 109,432,99 | 2,960.71 | 2,368.57 | 592.14 |
23 温咸集助学金 | 211,752,13 | 6,540.03 | 5,232.02 | 1,308,01 |
24 麻坡留台同学会助学金 | 152,848.89 | 4,750.59 | 3,800,47 | 950.12 |
25 吴亲众助学金 | 2,565,887.67 | 73,927.69 | 59,142.15 | 14,785.54 |
26 累积清寒助学金 | 249,985.08 | 7,514.32 | 6,011.46 | 1,502.86 |
27 纪念王惠兰助学金 | 214,298.26 | 7,317.59 | 5,854.07 | 1,463.52 |
28 李水抽助学金 | 127,067.12 | 3,352.26 | 2,681.B1 | 670.45 |
29 准拿督吴天赐暨黄御琴助学金 | 105,684.67 | 2,922.27 | 2,337.82 | 584.45 |
30 加拿大中化校友助学金 | 308,820.30 | 9,157.88 | 7,326.30 | 1,831.58 |
31 YAYASAN CHAN FONG ANN 助学金 | 216,760.38 | 6,070.40 | 4,856.32 | 1,214.08 |
32 高锦文助学金 | 103,326.68 | 3,104.90 | 2,483.92 | 620.98 |
33 卓维美老师助学金 | 103,144.20 | 3,046.79 | 2,437.43 | 609,36 |
34 纪念蔡得贵暨陈素卿夫妇助学金 | 102,898.64 | 3,877.51 | 3,102.01 | 775.50 |
35 九天玄女助学金 | 470,317.48 | 16,600.51 | 13,280.41 | 3,320.10 |
36 谢恒坤助学金 | 204,829.66 | 4,972.21 | 3.977.77 | 994.44 |
37 刘金盾PIS暨林玉月夫妇助学金 | 101,455,83 | 3,473.97 | 2,779.18 | 694.79 |
38 麻坡艺术协会 | 101,564.28 | 2,460.78 | 1,968.62 | 492.16 |
39 郑成国助学金 | 101,455,83 | 3,473.97 | 2,779.18 | 694.79 |
40 杨树杰暨陈育英夫妇助学金 | 121,079.20 | 2,758.00 | 2,206.40 | 551.60 |
41 2021年紧急助学金 | 1,456,310,24 | 38,155,96 | 30,524.77 | 7,631.19 |
42 刘崇财夫妇助学金 | 100,512.23 | 1,855.38 | 1,484.30 | 371.08 |
43 吴戒三与林喜夫妇助学金 | 400,000.00 | |||
44 李云溪校长与吴淑兰老师助学金 | 100,000.00 | |||
45 蔡世添&叶素娟与锺洁萍夫妇助学金 | 100,000.00 | |||
15,377,295.61 | 412,621.69 | 330,097.35 | 82,524.34 | |
注:按成立年份排列
*35 双层排楼出售(2021年) 480,000.00
出售费用(佣金/盈利税/INDAH WATER/手续费) (24,290.45)
主页 Home | 历史资料 History | 旧抄集存 Archives | 南大心声 Speak Out | 友谊邮箱 | 联欢会 Reunion | 回忆、感想 Recollection | 互联网知识 On Internet |
自强不息 力求上进
2019年12月25日首版 Created on December 25, 2019
2024年05月16日改版 Last updated on May 16, 2024